| Soru dağılımı 2013-2020 |
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Kavramlar | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 2 |
| Sayı Basamakları | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 |
| Bölünebilme Kuralları | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| OBEB-OKEK | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
| Rasyonel Sayılar | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Basit Eşitsizlikler | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Üslü Sayılar | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Köklü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Çarpanlara Ayırma | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| Oran-Orantı | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| Denklem Çözme | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 3 |
| Problemler | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 |
| Kümeler Kartezyen Çarpım |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| Mantık | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Fonksiyonlar | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Polinomlar | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Permütasyon Kombinasyon |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Olasılık | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| İstatistik | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Yorumlar